<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stwn.ngeblog. &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://stwn.ngeblog.net/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stwn.ngeblog.net</link>
	<description>fog. log. cog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 23:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Penjual Senapan</title>
		<link>http://stwn.ngeblog.net/2009/01/14/penjual-senapan/</link>
		<comments>http://stwn.ngeblog.net/2009/01/14/penjual-senapan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stwn.ngeblog.net/2009/01/14/penjual-senapan/</guid>
		<description><![CDATA[Tadi pagi saya mengambil buku-buku bertema teknologi informasi dari seseorang yang mengumumkan di forum kampus bahwa ia akan melepas puluhan koleksi bukunya secara gratis karena akan pindah dari kota ini. Jumlah yang berhasil saya bawa 8 buah dengan topik sistem operasi, pemrograman bahasa C, dan keamanan. Memang sih bukan buku asli, hanya kopian, tapi lumayan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stwn.ngeblog.net/2009/01/14/penjual-senapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Pain, Your Gain.</title>
		<link>http://stwn.ngeblog.net/2008/08/23/my-pain-your-gain/</link>
		<comments>http://stwn.ngeblog.net/2008/08/23/my-pain-your-gain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 02:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stwn.ngeblog.net/2008/08/23/my-pain-your-gain/</guid>
		<description><![CDATA[UserFriendly Strip: Cartoon for Aug 22, 2008
Kartun lucu yang mengingatkanku tentang pekerjaan seorang technical support :-)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stwn.ngeblog.net/2008/08/23/my-pain-your-gain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Pemrograman</title>
		<link>http://stwn.ngeblog.net/2007/05/19/belajar-pemrograman/</link>
		<comments>http://stwn.ngeblog.net/2007/05/19/belajar-pemrograman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 16:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stwn.ngeblog.net/2007/05/19/belajar-pemrograman/</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari yang lalu saya sempat ditanyai atau tepatnya dimintai pendapat oleh Fathir Hamdi mengenai kerangka kerja (framework) proyek sistem informasi gempa yang sedang dikembangkannya. Sistem informasi ini seperti biasa berbasis PHP dan MySQL, ditambah dengan teknologi AJAX, Google Maps, dst. Pokoknya keren.
Yang Fathir hadapi adalah kasus ekspresi kondisi membandingkan dua variabel yang berbeda, jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stwn.ngeblog.net/2007/05/19/belajar-pemrograman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration</title>
		<link>http://stwn.ngeblog.net/2007/01/28/inspiration/</link>
		<comments>http://stwn.ngeblog.net/2007/01/28/inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 07:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stwn.ngeblog.net/2007/01/28/inspiration/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stwn.ngeblog.net/2007/01/28/inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringkasan Definisi Sistem Operasi</title>
		<link>http://stwn.ngeblog.net/2006/10/03/ringkasan-definisi-sistem-operasi/</link>
		<comments>http://stwn.ngeblog.net/2006/10/03/ringkasan-definisi-sistem-operasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stwn.ngeblog.net/2006/10/03/ringkasan-definisi-sistem-operasi/</guid>
		<description><![CDATA[Saya akan menulis ringkasan sedikit tentang definisi Sistem Operasi yang sebagian besar diambil dari buku Operating Systems: Design and Implementation (OSDI), karya Andrew S. Tanenbaum. Buku ini umumnya dijadikan referensi mata kuliah Sistem Operasi di lingkungan universitas khususnya jurusan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Teknik Elektro, dan yang berhubungan. Kita akan mendapati bahwa buku lain karya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stwn.ngeblog.net/2006/10/03/ringkasan-definisi-sistem-operasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
