<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tesis dan Render Workflow</title>
	<link>http://stwn.ngeblog.net/2008/06/04/tesis-dan-render-workflow/</link>
	<description>fog. log. cog.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:14:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Akhmad Fathonih</title>
		<link>http://stwn.ngeblog.net/2008/06/04/tesis-dan-render-workflow/#comment-14988</link>
		<author>Akhmad Fathonih</author>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 06:25:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://stwn.ngeblog.net/2008/06/04/tesis-dan-render-workflow/#comment-14988</guid>
		<description>maksudku plugin belum tentu solusi tepat, tidak berarti memang bukan solusi. Aku bialng gitu karena mmg authoring toolnya sendiri belum terdefinisi. Begitchu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksudku plugin belum tentu solusi tepat, tidak berarti memang bukan solusi. Aku bialng gitu karena mmg authoring toolnya sendiri belum terdefinisi. Begitchu <img src='http://stwn.ngeblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stwn</title>
		<link>http://stwn.ngeblog.net/2008/06/04/tesis-dan-render-workflow/#comment-14974</link>
		<author>stwn</author>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:27:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://stwn.ngeblog.net/2008/06/04/tesis-dan-render-workflow/#comment-14974</guid>
		<description>sekarang kita sedang membuat spesifikasi dan kerangka kerja untuk &lt;em&gt;authoring tool&lt;/em&gt; ini, ton. empat poin di atas akan terintegrasi dalam satu &lt;em&gt;authoring tool&lt;/em&gt;.

kita tidak akan mengembangkan &lt;em&gt;authoring tool&lt;/em&gt; dari awal, kita akan kembangkan dari yang sudah ada.  aku sendiri masih memikirkan proses setup render cluster dan tentu saja manajemen render, dan aliran kerjanya.

kalo plugin bukan solusi tepat, lalu apa? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sekarang kita sedang membuat spesifikasi dan kerangka kerja untuk <em>authoring tool</em> ini, ton. empat poin di atas akan terintegrasi dalam satu <em>authoring tool</em>.</p>
<p>kita tidak akan mengembangkan <em>authoring tool</em> dari awal, kita akan kembangkan dari yang sudah ada.  aku sendiri masih memikirkan proses setup render cluster dan tentu saja manajemen render, dan aliran kerjanya.</p>
<p>kalo plugin bukan solusi tepat, lalu apa? <img src='http://stwn.ngeblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akhmad Fathonih</title>
		<link>http://stwn.ngeblog.net/2008/06/04/tesis-dan-render-workflow/#comment-14949</link>
		<author>Akhmad Fathonih</author>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:02:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://stwn.ngeblog.net/2008/06/04/tesis-dan-render-workflow/#comment-14949</guid>
		<description>Menarik, menarik. Sayang gambaran tentang authoring toolnya blm bnyk. Usulku, consult early supaya tool-mu nantinya bs sinkron dgn authoring tool yg akn dbuat. Plugin bs jd bkn solusi tepat;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menarik, menarik. Sayang gambaran tentang authoring toolnya blm bnyk. Usulku, consult early supaya tool-mu nantinya bs sinkron dgn authoring tool yg akn dbuat. Plugin bs jd bkn solusi tepat;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
